THRONE
FREE · DEPLOYMENT PRACTICE
Deployment Planner
Deployment practice
Battlefield & deployment zone
Custom rectangular practice zone. Set dimensions from your mission.
Army / reserves
Upload your army to place its individual models.
Terrain areas & features
11th edition terrain reference
Area boundaries are dashed; green structures are dense, yellow are light. Preset outlines are digitized from the published maps (about 0.12″ simplification); structure boxes show approximate bounds. Check the source measurements when setting up a physical table.
Recommended footprint set: 4 × 6″ × 4″; 2 × 10″ × 2.5″; 4 × 6″ × 2″; 4 × 7″ × 11.5″; 2 × 8″ × 11.5″ polygons.
Cover worsens attacking BS by 1 when the whole target unit qualifies. Infantry, Beasts and Swarm qualify within an area; other models need obscured visibility. Light/dense areas obscure lines crossing them, excluding the areas occupied by either model.
Hidden needs a dense feature in the area and no ranged attacks this or the previous turn. Dense features have Solid: enclosed gaps at or below the threshold block sight and cannot contain models ending a move.
Climbing adds ascent and descent to movement and stays within ½″ horizontally of the feature. Upper surfaces need a stable, fully supported base and Infantry, Beasts, Swarm, Fly or Monster. The planner records terrain; it does not calculate 3D visibility or permission to occupy a floor.
Core rules · terrain 13.01–13.11Drag a model to move its whole unit. Bases are scaled to the battlefield. Spacing is yours to arrange.
Base-size database · 1083 entries
GW Event Companion · June 2026 guide · checked 2026-10-08. Round, oval and standard flying stands match automatically (large: nominal 60 mm; small: nominal 32 mm). Hulls and other unspecified entries need measurements.
| Faction | Model / unit | Base | Source |
|---|---|---|---|
| ADEPTA SORORITAS | Aestred Thurga and Agathae Dolan: Aestred Thurga | 32mm | Page 55 |
| ADEPTA SORORITAS | Aestred Thurga and Agathae Dolan: Agathae Dolan | 25mm | Page 55 |
| ADEPTA SORORITAS | Arco-flagellants | 25mm | Page 55 |
| ADEPTA SORORITAS | Battle Sisters Squad | 32mm | Page 55 |
| ADEPTA SORORITAS | Canoness | 32mm | Page 55 |
| ADEPTA SORORITAS | Canoness with Jump Pack | 32mm | Page 55 |
| ADEPTA SORORITAS | Castigator | Hull | Page 55 |
| ADEPTA SORORITAS | Celestian Insidiants | 32mm | Page 55 |
| ADEPTA SORORITAS | Celestian Sacresants | 32mm | Page 55 |
| ADEPTA SORORITAS | Daemonifuge | 32mm | Page 55 |
| ADEPTA SORORITAS | Dialogus | 40mm | Page 55 |
| ADEPTA SORORITAS | Dogmata | 32mm | Page 55 |
| ADEPTA SORORITAS | Dominion Squad | 32mm | Page 55 |
| ADEPTA SORORITAS | Exorcist | Hull | Page 55 |
| ADEPTA SORORITAS | Hospitaller | 50mm | Page 55 |
| ADEPTA SORORITAS | Imagifier | 32mm | Page 55 |
| ADEPTA SORORITAS | Immolator [Adepta_Sororitas] | Hull | Page 55 |
| ADEPTA SORORITAS | Junith Eruita | 50mm | Page 55 |
| ADEPTA SORORITAS | Intranzia Fraye | 60mm | Page 55 |
| ADEPTA SORORITAS | Ministorum Priest | 32mm | Page 55 |
| ADEPTA SORORITAS | Mortifiers | 50mm | Page 55 |
| ADEPTA SORORITAS | Morvenn Vahl | 60mm | Page 55 |
| ADEPTA SORORITAS | Palatine | 32mm | Page 55 |
| ADEPTA SORORITAS | Paragon Warsuits | 50mm | Page 55 |
| ADEPTA SORORITAS | Penitent Engines | 50mm | Page 55 |
| ADEPTA SORORITAS | Repentia Squad: Repentia Superior | 32mm | Page 55 |
| ADEPTA SORORITAS | Repentia Squad: Sister Repentia | 28.5mm | Page 55 |
| ADEPTA SORORITAS | Retributor Squad | 32mm | Page 55 |
| ADEPTA SORORITAS | Saint Celestine | 40mm | Page 55 |
| ADEPTA SORORITAS | Saint Celestine: Geminae Superia | 32mm | Page 55 |
| ADEPTA SORORITAS | Sanctifiers | 25mm | Page 55 |
| ADEPTA SORORITAS | Seraphim Squad | 32mm | Page 55 |
| ADEPTA SORORITAS | Sisters Novitiate Squad: Novitiate Superior | 32mm | Page 55 |
| ADEPTA SORORITAS | Sisters Novitiate Squad: Sister Novitiate | 28.5mm | Page 55 |
| ADEPTA SORORITAS | Sororitas Rhino | Hull | Page 55 |
| ADEPTA SORORITAS | Triumph of Saint Katherine | 120x92mm Oval Base | Page 55 |
| ADEPTA SORORITAS | Zephyrim Squad | 32mm | Page 55 |
| ADEPTUS CUSTODES | Aleya | 32mm | Page 56 |
| ADEPTUS CUSTODES | Allarus Custodians | 40mm | Page 56 |
| ADEPTUS CUSTODES | Anathema Psykana Rhino | Hull | Page 56 |
| ADEPTUS CUSTODES | Blade Champion | 40mm | Page 56 |
| ADEPTUS CUSTODES | Custodian Guard | 40mm | Page 56 |
| ADEPTUS CUSTODES | Custodian Wardens | 40mm | Page 56 |
| ADEPTUS CUSTODES | Knight-Centura | 32mm | Page 56 |
| ADEPTUS CUSTODES | Prosecutors | 32mm | Page 56 |
| ADEPTUS CUSTODES | Shield-Captain | 40mm | Page 56 |
| ADEPTUS CUSTODES | Shield-Captain in Allarus Terminator Armour | 40mm | Page 56 |
| ADEPTUS CUSTODES | Shield-Captain on Dawneagle Jetbike | 75x42mm Oval Base | Page 56 |
| ADEPTUS CUSTODES | Trajann Valoris | 40mm | Page 56 |
| ADEPTUS CUSTODES | Valerian | 40mm | Page 56 |
| ADEPTUS CUSTODES | Venerable Contemptor Dreadnought | 60mm | Page 56 |
| ADEPTUS CUSTODES | Venerable Land Raider | Hull | Page 56 |
| ADEPTUS CUSTODES | Vertus Praetors | 75x42mm Oval Base | Page 56 |
| ADEPTUS CUSTODES | Vigilators | 32mm | Page 56 |
| ADEPTUS CUSTODES | Witchseekers | 32mm | Page 56 |
| ADEPTUS CUSTODES | Agamatus Custodians | 75x42mm Oval Base | Page 56 |
| ADEPTUS CUSTODES | Aquilon Custodians | 50mm | Page 56 |
| ADEPTUS CUSTODES | Ares Gunship | 160mm | Page 56 |
| ADEPTUS CUSTODES | Caladius Grav-tank | 170x109mm Oval Base | Page 56 |
| ADEPTUS CUSTODES | Contemptor-Achillus Dreadnought | 60mm | Page 56 |
| ADEPTUS CUSTODES | Contemptor-Galatus Dreadnought | 60mm | Page 56 |
| ADEPTUS CUSTODES | Coronus Grav-carrier | 170x109mm Oval Base | Page 56 |
| ADEPTUS CUSTODES | Custodian Guard with Adrasite and Pyrithite Spears | 40mm | Page 56 |
| ADEPTUS CUSTODES | Orion Assault Dropship | 160mm | Page 56 |
| ADEPTUS CUSTODES | Pallas Grav-attack | 105x70mm Oval Base | Page 56 |
| ADEPTUS CUSTODES | Sagittarum Custodians | 40mm | Page 56 |
| ADEPTUS CUSTODES | Telemon Heavy Dreadnought | 100mm | Page 56 |
| ADEPTUS CUSTODES | Venatari Custodians | 40mm | Page 56 |
| ADEPTUS MECHANICUS | Archaeopter Fusilave | 170x109mm Oval Base | Page 57 |
| ADEPTUS MECHANICUS | Archaeopter Stratoraptor | 170x109mm Oval Base | Page 57 |
| ADEPTUS MECHANICUS | Archaeopter Transvector | 170x109mm Oval Base | Page 57 |
| ADEPTUS MECHANICUS | Belisarius Cawl | 105x70mm Oval Base | Page 57 |
| ADEPTUS MECHANICUS | Corpuscarii Electro-Priests | 32mm | Page 57 |
| ADEPTUS MECHANICUS | Cybernetica Datasmith | 32mm | Page 57 |
| ADEPTUS MECHANICUS | Fulgurite Electro-Priests | 32mm | Page 57 |
| ADEPTUS MECHANICUS | Hastarii Exterminators | 32mm | Page 57 |
| ADEPTUS MECHANICUS | Hastarii Fusiliers | 32mm | Page 57 |
| ADEPTUS MECHANICUS | Ironstrider Ballistarii | 105x70mm Oval Base | Page 57 |
| ADEPTUS MECHANICUS | Kastelan Robots | 60mm | Page 57 |
| ADEPTUS MECHANICUS | Kataphron Breachers | 60mm | Page 57 |
| ADEPTUS MECHANICUS | Kataphron Destroyers | 60mm | Page 57 |
| ADEPTUS MECHANICUS | Onager Dunecrawler | 130mm | Page 57 |
| ADEPTUS MECHANICUS | Pteraxii Skystalkers | 40mm | Page 57 |
| ADEPTUS MECHANICUS | Pteraxii Sterylizors | 40mm | Page 57 |
| ADEPTUS MECHANICUS | Serberys Raiders | 60x35.5mm Oval Base | Page 57 |
| ADEPTUS MECHANICUS | Serberys Sulphurhounds | 60x35.5mm Oval Base | Page 57 |
| ADEPTUS MECHANICUS | Servitor Battleclade: Servitor Underseer / Gun Servitors | 32mm | Page 57 |
| ADEPTUS MECHANICUS | Servitor Battleclade: Combat Servitors | 25mm | Page 57 |
| ADEPTUS MECHANICUS | Sicarian Infiltrators | 40mm | Page 57 |
| ADEPTUS MECHANICUS | Sicarian Ruststalkers | 40mm | Page 57 |
| ADEPTUS MECHANICUS | Skitarii Marshal | 32mm | Page 57 |
| ADEPTUS MECHANICUS | Skitarii Rangers | 25mm | Page 57 |
| ADEPTUS MECHANICUS | Skitarii Rangers/Skitarii Vanguard: Transuranic Arquebus | 60x35.5mm Oval Base | Page 57 |
| ADEPTUS MECHANICUS | Skitarii Vanguard | 25mm | Page 57 |
| ADEPTUS MECHANICUS | Skorpius Disintegrator | Hull | Page 57 |
| ADEPTUS MECHANICUS | Skorpius Dunerider | Hull | Page 57 |
| ADEPTUS MECHANICUS | Sydonian Dragoons with Radium Jezzails | 105x70mm Oval Base | Page 57 |
| ADEPTUS MECHANICUS | Sydonian Dragoons with Taser Lances | 105x70mm Oval Base | Page 57 |
| ADEPTUS MECHANICUS | Sydonian Skatros | 40mm | Page 57 |
| ADEPTUS MECHANICUS | Tech-Priest Dominus | 50mm | Page 57 |
| ADEPTUS MECHANICUS | Tech-Priest Enginseer | 32mm | Page 57 |
| ADEPTUS MECHANICUS | Tech-Priest Manipulus | 50mm | Page 57 |
| ADEPTUS MECHANICUS | Technoarcheologist | 32mm | Page 57 |
| ADEPTUS MECHANICUS | Thulia Ghuld | 80mm | Page 57 |
| ADEPTUS TITANICUS | Reaver Titan | Hull | Page 58 |
| ADEPTUS TITANICUS | Warbringer Nemesis Titan | Hull | Page 58 |
| ADEPTUS TITANICUS | Warhound Titan | Hull | Page 58 |
| ADEPTUS TITANICUS | Warlord Titan | Hull | Page 58 |
| AELDARI | Asurmen | 40mm | Page 59 |
| AELDARI | Autarch | 32mm | Page 59 |
| AELDARI | Autarch wayleaper | 32mm | Page 59 |
| AELDARI | Avatar of Khaine | 80mm | Page 59 |
| AELDARI | Baharroth | 40mm | Page 59 |
| AELDARI | Corsair Skyreavers | 28.5mm | Page 59 |
| AELDARI | Corsair Voidreavers | 28.5mm | Page 59 |
| AELDARI | Corsair Voidscarred | 28.5mm | Page 59 |
| AELDARI | Crimson Hunter | 120x92mm Oval Base | Page 59 |
| AELDARI | D-cannon Platform | 40mm | Page 59 |
| AELDARI | Dark Reapers | 28.5mm | Page 59 |
| AELDARI | Death Jester | 25mm | Page 59 |
| AELDARI | Dire Avengers | 28.5mm | Page 59 |
| AELDARI | Eldrad Ulthran | 32mm | Page 59 |
| AELDARI | Falcon | Large Flying Base · nominal 60 mm | Page 59 |
| AELDARI | Farseer | 25mm | Page 59 |
| AELDARI | Farseer Skyrunner | Small Flying Base · nominal 32 mm | Page 59 |
| AELDARI | Fire Dragons | 28.5mm | Page 59 |
| AELDARI | Fire Prism | Large Flying Base · nominal 60 mm | Page 59 |
| AELDARI | Fuegan | 40mm | Page 59 |
| AELDARI | Guardian Defenders | 28.5mm | Page 59 |
| AELDARI | Guardian Defenders: Heavy Weapon Platform | 40mm | Page 59 |
| AELDARI | Hemlock Wraithfighter | 120x92mm Oval Base | Page 59 |
| AELDARI | Howling Banshees | 28.5mm | Page 59 |
| AELDARI | Jain Zar | 40mm | Page 59 |
| AELDARI | Kharseth | 32mm | Page 59 |
| AELDARI | Lhykhis | 40mm | Page 59 |
| AELDARI | Maugan Ra | 40mm | Page 59 |
| AELDARI | Night Spinner | Large Flying Base · nominal 60 mm | Page 59 |
| AELDARI | Prince Yriel | 40mm | Page 59 |
| AELDARI | Rangers | 28.5mm | Page 59 |
| AELDARI | Shadow Weaver Platform | 40mm | Page 59 |
| AELDARI | Shadowseer | 25mm | Page 59 |
| AELDARI | Shining Spears | Large Flying Base · nominal 60 mm | Page 59 |
| AELDARI | Shroud Runners | Large Flying Base · nominal 60 mm | Page 59 |
| AELDARI | Skyweavers | Large Flying Base · nominal 60 mm | Page 59 |
| AELDARI | Solitaire | 25mm | Page 59 |
| AELDARI | Spiritseer | 25mm | Page 59 |
| AELDARI | Starfang | 105x70mm Oval Base | Page 59 |
| AELDARI | Starweaver | Large Flying Base · nominal 60 mm | Page 59 |
| AELDARI | Storm Guardians | 28.5mm | Page 59 |
| AELDARI | Storm Guardians: Serpent’s Scale Platform | 40mm | Page 60 |
| AELDARI | Striking Scorpions | 28.5mm | Page 60 |
| AELDARI | Swooping Hawks | 32mm | Page 60 |
| AELDARI | The Visarch | 32mm | Page 60 |
| AELDARI | The Yncarne | 80mm | Page 60 |
| AELDARI | Troupe | 25mm | Page 60 |
| AELDARI | Troupe Master | 25mm | Page 60 |
| AELDARI | Vibro Cannon Platform | 40mm | Page 60 |
| AELDARI | Voidweaver | Large Flying Base · nominal 60 mm | Page 60 |
| AELDARI | Vyper | 105x70mm Oval Base | Page 60 |
| AELDARI | War Walker | 60mm | Page 60 |
| AELDARI | Warlock | 32mm | Page 60 |
| AELDARI | Warlock Conclave | 32mm | Page 60 |
| AELDARI | Warlock Skyrunners | Small Flying Base · nominal 32 mm | Page 60 |
| AELDARI | Warp Spiders | 28.5mm | Page 60 |
| AELDARI | Wave Serpent | Large Flying Base · nominal 60 mm | Page 60 |
| AELDARI | Windriders | Small Flying Base · nominal 32 mm | Page 60 |
| AELDARI | Wraithblades | 40mm | Page 60 |
| AELDARI | Wraithguard | 40mm | Page 60 |
| AELDARI | Wraithknight | 120x92mm Oval Base | Page 60 |
| AELDARI | Wraithknight with Ghostglaive | 120x92mm Oval Base | Page 60 |
| AELDARI | Wraithlord | 60mm | Page 60 |
| AELDARI | Ynnari Archon | 32mm | Page 60 |
| AELDARI | Ynnari Incubi | 28.5mm | Page 60 |
| AELDARI | Ynnari Kabalite Warriors | 25mm | Page 60 |
| AELDARI | Ynnari Raider | Large Flying Base · nominal 60 mm | Page 60 |
| AELDARI | Ynnari Reavers | Small Flying Base · nominal 32 mm | Page 60 |
| AELDARI | Ynnari Succubus | 25mm | Page 60 |
| AELDARI | Ynnari Venom | Large Flying Base · nominal 60 mm | Page 60 |
| AELDARI | Ynnari Wyches | 25mm | Page 60 |
| AELDARI | Yvraine | 75x42mm Oval Base | Page 60 |
| AELDARI | Phantom Titan | Hull | Page 60 |
| AELDARI | Revenant Titan | Hull | Page 60 |
| ASTRA MILITARUM | Aegis Defence Line | Hull | Page 61 |
| ASTRA MILITARUM | Armoured Sentinels | 80mm | Page 61 |
| ASTRA MILITARUM | Artillery Team | 130mm | Page 61 |
| ASTRA MILITARUM | Attilan Rough Riders | 60x35.5mm Oval Base | Page 61 |
| ASTRA MILITARUM | Baneblade | Hull | Page 61 |
| ASTRA MILITARUM | Banehammer | Hull | Page 61 |
| ASTRA MILITARUM | Banesword | Hull | Page 61 |
| ASTRA MILITARUM | Basilisk | Hull | Page 61 |
| ASTRA MILITARUM | Bullgryn squad | 40mm | Page 61 |
| ASTRA MILITARUM | Cadian Castellan | 28.5mm | Page 61 |
| ASTRA MILITARUM | Cadian Command Squad | 28.5mm | Page 61 |
| ASTRA MILITARUM | Cadian Heavy Weapons Squad | 50mm | Page 61 |
| ASTRA MILITARUM | Cadian Recon Squad | 28.5mm | Page 61 |
| ASTRA MILITARUM | Cadian Shock Troops | 25mm | Page 61 |
| ASTRA MILITARUM | Catachan Command Squad | 25mm | Page 61 |
| ASTRA MILITARUM | Catachan Heavy Weapons Squad | 60mm | Page 61 |
| ASTRA MILITARUM | Catachan Jungle Fighters | 25mm | Page 61 |
| ASTRA MILITARUM | Centaur RSV | Hull | Page 61 |
| ASTRA MILITARUM | Chimera | Hull | Page 61 |
| ASTRA MILITARUM | Commissar | 28.5mm | Page 61 |
| ASTRA MILITARUM | Commissar Graves | Hull | Page 61 |
| ASTRA MILITARUM | Commissar Graves on Foot | 32mm | Page 61 |
| ASTRA MILITARUM | Commissar Yarrick | 32mm | Page 61 |
| ASTRA MILITARUM | Death Korps of Krieg | 25mm | Page 61 |
| ASTRA MILITARUM | Death Riders | 60x35.5mm Oval Base | Page 61 |
| ASTRA MILITARUM | Deathstrike | Hull | Page 61 |
| ASTRA MILITARUM | Doomhammer | Hull | Page 61 |
| ASTRA MILITARUM | Field Ordnance Battery | 100mm | Page 61 |
| ASTRA MILITARUM | Gaunt’s Ghosts | 28.5mm | Page 61 |
| ASTRA MILITARUM | Hellhammer | Hull | Page 61 |
| ASTRA MILITARUM | Hellhound | Hull | Page 61 |
| ASTRA MILITARUM | Hippogriff AFV | Hull | Page 61 |
| ASTRA MILITARUM | Hydra | Hull | Page 61 |
| ASTRA MILITARUM | Kasrkin | 28.5mm | Page 61 |
| ASTRA MILITARUM | Krieg Combat Engineers | 25mm | Page 61 |
| ASTRA MILITARUM | Krieg Command Squad | 25mm | Page 61 |
| ASTRA MILITARUM | Krieg Command Squad: Lord Commissar | 32mm | Page 61 |
| ASTRA MILITARUM | Krieg Heavy Weapons Squad | 50mm | Page 61 |
| ASTRA MILITARUM | Krieg Heavy Weapons Squad: Fire Coordinator | 25mm | Page 61 |
| ASTRA MILITARUM | Leman Russ Battle Tank | Hull | Page 61 |
| ASTRA MILITARUM | Leman Russ Commander | Hull | Page 61 |
| ASTRA MILITARUM | Leman Russ Demolisher | Hull | Page 62 |
| ASTRA MILITARUM | Leman Russ Eradicator | Hull | Page 62 |
| ASTRA MILITARUM | Leman Russ Executioner | Hull | Page 62 |
| ASTRA MILITARUM | Leman Russ Exterminator | Hull | Page 62 |
| ASTRA MILITARUM | Leman Russ Punisher | Hull | Page 62 |
| ASTRA MILITARUM | Leman Russ Vanquisher | Hull | Page 62 |
| ASTRA MILITARUM | Lord Marshal Dreir | 75x42mm Oval Base | Page 62 |
| ASTRA MILITARUM | Lord Solar Leontus | 80mm | Page 62 |
| ASTRA MILITARUM | Manticore | Hull | Page 62 |
| ASTRA MILITARUM | Militarum Tempestus Command Squad | 25mm | Page 62 |
| ASTRA MILITARUM | Ministorum Priest | 32mm | Page 62 |
| ASTRA MILITARUM | Nork Deddog | 40mm | Page 62 |
| ASTRA MILITARUM | Ogryn Bodyguard | 40mm | Page 62 |
| ASTRA MILITARUM | Ogryn squad | 40mm | Page 62 |
| ASTRA MILITARUM | Primaris Psyker | 32mm | Page 62 |
| ASTRA MILITARUM | Ratlings | 25mm | Page 62 |
| ASTRA MILITARUM | Ratlings: Tankstopper Rifle | 28.5mm | Page 62 |
| ASTRA MILITARUM | Rogal Dorn Battle Tank | Hull | Page 62 |
| ASTRA MILITARUM | Rogal Dorn Commander | Hull | Page 62 |
| ASTRA MILITARUM | Scout Sentinels | 80mm | Page 62 |
| ASTRA MILITARUM | Shadowsword | Hull | Page 62 |
| ASTRA MILITARUM | Sly Marbo | 32mm | Page 62 |
| ASTRA MILITARUM | Stormlord | Hull | Page 62 |
| ASTRA MILITARUM | Stormsword | Hull | Page 62 |
| ASTRA MILITARUM | Taurox | Hull | Page 62 |
| ASTRA MILITARUM | Taurox Prime | Hull | Page 62 |
| ASTRA MILITARUM | Tech-Priest Enginseer | 32mm | Page 62 |
| ASTRA MILITARUM | Tempestus Aquilons | 28.5mm | Page 62 |
| ASTRA MILITARUM | Tempestus Scions | 25mm | Page 62 |
| ASTRA MILITARUM | Ursula Creed | 32mm | Page 62 |
| ASTRA MILITARUM | Valkyrie | 120x92mm Oval Base | Page 62 |
| ASTRA MILITARUM | Wyvern | Hull | Page 62 |
| ASTRA MILITARUM | Avenger Strike Fighter | 120x92mm Oval Base | Page 62 |
| ASTRA MILITARUM | Cyclops Demolition Vehicle | Hull | Page 62 |
| BLACK TEMPLARS | Castellan | 40mm | Page 63 |
| BLACK TEMPLARS | Chaplain Grimaldus | 40mm | Page 63 |
| BLACK TEMPLARS | Chaplain Grimaldus: Cenobyte Servitors | 28.5mm | Page 63 |
| BLACK TEMPLARS | Crusade Ancient | 40mm | Page 63 |
| BLACK TEMPLARS | Crusader Squad: Initiates | 32mm | Page 63 |
| BLACK TEMPLARS | Crusader Squad: Neophytes | 28.5mm | Page 63 |
| BLACK TEMPLARS | Crusader Squad: Sword Brother | 40mm | Page 63 |
| BLACK TEMPLARS | Execrator | 40mm | Page 63 |
| BLACK TEMPLARS | Gladiator Lancer | 100mm | Page 63 |
| BLACK TEMPLARS | Gladiator Reaper | 100mm | Page 63 |
| BLACK TEMPLARS | Gladiator Valiant | 100mm | Page 63 |
| BLACK TEMPLARS | High Marshal Helbrecht | 60mm | Page 63 |
| BLACK TEMPLARS | Impulsor | 100mm | Page 63 |
| BLACK TEMPLARS | Land Raider Crusader | Hull | Page 63 |
| BLACK TEMPLARS | Marshal | 40mm | Page 63 |
| BLACK TEMPLARS | Repulsor | 100mm | Page 63 |
| BLACK TEMPLARS | Repulsor Executioner | 100mm | Page 63 |
| BLACK TEMPLARS | Sternguard Veteran Squad | 32mm | Page 63 |
| BLACK TEMPLARS | Sword Brethren | 40mm | Page 63 |
| BLACK TEMPLARS | Terminator Squad | 40mm | Page 63 |
| BLACK TEMPLARS | The Emperor’s Champion | 40mm | Page 63 |
| BLOOD ANGELS | Astorath | 40mm | Page 64 |
| BLOOD ANGELS | Baal Predator | Hull | Page 64 |
| BLOOD ANGELS | Blood Angels Captain | 40mm | Page 64 |
| BLOOD ANGELS | Chief Librarian Mephiston | 40mm | Page 64 |
| BLOOD ANGELS | Commander Dante | 50mm | Page 64 |
| BLOOD ANGELS | Death Company Captain | 40mm | Page 64 |
| BLOOD ANGELS | Death Company Captain with Jump Pack | 40mm | Page 64 |
| BLOOD ANGELS | Death Company Dreadnought | 90mm | Page 64 |
| BLOOD ANGELS | Death Company Marines | 32mm | Page 64 |
| BLOOD ANGELS | Death Company Marines with Bolt Rifles | 32mm | Page 64 |
| BLOOD ANGELS | Death Company Marines with Jump Packs | 32mm | Page 64 |
| BLOOD ANGELS | Lemartes | 40mm | Page 64 |
| BLOOD ANGELS | Sanguinary Guard | 40mm | Page 64 |
| BLOOD ANGELS | Sanguinary Priest | 40mm | Page 64 |
| BLOOD ANGELS | The Sanguinor | 40mm | Page 64 |
| CHAOS DAEMONS | Be’lakor | 100mm | Page 65 |
| CHAOS DAEMONS | Beasts of Nurgle | 60mm | Page 65 |
| CHAOS DAEMONS | Bloodcrushers | 90x52.5mm Oval Base | Page 65 |
| CHAOS DAEMONS | Bloodletters | 32mm | Page 65 |
| CHAOS DAEMONS | Bloodmaster | 40mm | Page 65 |
| CHAOS DAEMONS | Bloodthirster | 120x92mm Oval Base | Page 65 |
| CHAOS DAEMONS | Blue Horrors | 25mm | Page 65 |
| CHAOS DAEMONS | Burning Chariot | 120x92mm Oval Base | Page 65 |
| CHAOS DAEMONS | Changecaster | 32mm | Page 65 |
| CHAOS DAEMONS | Contorted Epitome | 75x42mm Oval Base | Page 65 |
| CHAOS DAEMONS | Daemon Prince of Chaos | 60mm | Page 65 |
| CHAOS DAEMONS | Daemon Prince of Chaos with Wings | 60mm | Page 65 |
| CHAOS DAEMONS | Daemonettes | 25mm | Page 65 |
| CHAOS DAEMONS | Epidemius | 60mm | Page 65 |
| CHAOS DAEMONS | Exalted Flamer | 75x42mm Oval Base | Page 65 |
| CHAOS DAEMONS | Fateskimmer | 120x92mm Oval Base | Page 65 |
| CHAOS DAEMONS | Feculent Gnarlmaw | Hull | Page 65 |
| CHAOS DAEMONS | Fiends | 75x42mm Oval Base | Page 65 |
| CHAOS DAEMONS | Flamers | 32mm | Page 65 |
| CHAOS DAEMONS | Flesh Hounds | 60x35.5mm Oval Base | Page 65 |
| CHAOS DAEMONS | Fluxmaster | Large Flying Base · nominal 60 mm | Page 65 |
| CHAOS DAEMONS | Great Unclean One | 130mm | Page 65 |
| CHAOS DAEMONS | Hellflayers | 120x92mm Oval Base | Page 65 |
| CHAOS DAEMONS | Horticulous Slimux | 105x70mm Oval Base | Page 65 |
| CHAOS DAEMONS | Infernal Enrapturess | 60x35.5mm Oval Base | Page 65 |
| CHAOS DAEMONS | Kairos Fateweaver | 100mm | Page 65 |
| CHAOS DAEMONS | Karanak | 75x42mm Oval Base | Page 65 |
| CHAOS DAEMONS | Keeper of Secrets | 100mm | Page 65 |
| CHAOS DAEMONS | Lord of Change | 100mm | Page 65 |
| CHAOS DAEMONS | Nurglings | 40mm | Page 65 |
| CHAOS DAEMONS | Pink Horrors | 32mm | Page 65 |
| CHAOS DAEMONS | Plague Drones | Large Flying Base · nominal 60 mm | Page 65 |
| CHAOS DAEMONS | Plaguebearers | 32mm | Page 65 |
| CHAOS DAEMONS | Poxbringer | 32mm | Page 65 |
| CHAOS DAEMONS | Rendmaster on Blood Throne | 120x92mm Oval Base | Page 65 |
| CHAOS DAEMONS | Rotigus | 130mm | Page 65 |
| CHAOS DAEMONS | Screamers | Small Flying Base · nominal 32 mm | Page 65 |
| CHAOS DAEMONS | Seekers | 60x35.5mm Oval Base | Page 65 |
| CHAOS DAEMONS | Shalaxi Helbane | 100mm | Page 65 |
| CHAOS DAEMONS | Skarbrand | 100mm | Page 65 |
| CHAOS DAEMONS | Skull Altar | Hull | Page 65 |
| CHAOS DAEMONS | Skull Cannon | 120x92mm Oval Base | Page 66 |
| CHAOS DAEMONS | Skullmaster | 90x52.5mm Oval Base | Page 66 |
| CHAOS DAEMONS | Skulltaker | 40mm | Page 66 |
| CHAOS DAEMONS | Sloppity Bilepiper | 32mm | Page 66 |
| CHAOS DAEMONS | Soul Grinder | 160mm | Page 66 |
| CHAOS DAEMONS | Spoilpox Scrivener | 40mm | Page 66 |
| CHAOS DAEMONS | Syll’esske | 50mm | Page 66 |
| CHAOS DAEMONS | The Blue Scribes | Large Flying Base · nominal 60 mm | Page 66 |
| CHAOS DAEMONS | The Changeling | 40mm | Page 66 |
| CHAOS DAEMONS | The Masque of Slaanesh | 32mm | Page 66 |
| CHAOS DAEMONS | Tormentbringer | 120x92mm Oval Base | Page 66 |
| CHAOS DAEMONS | Tranceweaver | 32mm | Page 66 |
| CHAOS KNIGHTS | Knight Abominant | 170x109mm Oval Base | Page 67 |
| CHAOS KNIGHTS | Knight Desecrator | 170x109mm Oval Base | Page 67 |
| CHAOS KNIGHTS | Knight Despoiler | 170x109mm Oval Base | Page 67 |
| CHAOS KNIGHTS | Knight Rampager | 170x109mm Oval Base | Page 67 |
| CHAOS KNIGHTS | Knight Ruinator | 170x109mm Oval Base | Page 67 |
| CHAOS KNIGHTS | Knight Tyrant | 170x109mm Oval Base | Page 67 |
| CHAOS KNIGHTS | War Dog Brigand | 100mm | Page 67 |
| CHAOS KNIGHTS | War Dog Executioner | 100mm | Page 67 |
| CHAOS KNIGHTS | War Dog Huntsman | 100mm | Page 67 |
| CHAOS KNIGHTS | War Dog Karnivore | 100mm | Page 67 |
| CHAOS KNIGHTS | War Dog Stalker | 100mm | Page 67 |
| CHAOS KNIGHTS | Chaos Acastus Knight Asterius | Hull | Page 67 |
| CHAOS KNIGHTS | Chaos Acastus Knight Porphyrion | Hull | Page 67 |
| CHAOS KNIGHTS | Chaos Cerastus Knight Acheron | 170x109mm Oval Base | Page 67 |
| CHAOS KNIGHTS | Chaos Cerastus Knight Atrapos | 170x109mm Oval Base | Page 67 |
| CHAOS KNIGHTS | Chaos Cerastus Knight Castigator | 170x109mm Oval Base | Page 67 |
| CHAOS KNIGHTS | Chaos Cerastus Knight Lancer | 170x109mm Oval Base | Page 67 |
